Sept/Oct 07
Korean Domestic box office September 7 - 9 2007 (95% screens reporting)
| Name of Film | Week | Number of Admissions | 3-Day Gross(won) | 3-Day Gross ($) | Number of Screens | Total Gross ($) |
| My Father (마이 파더) (S. Korea) Lotte Ent | NEW | 297,456 (354,673) | 1,940,136,000 | 2,065,953 | 386 | 2,403,901 |
| Disturbia (US) CJ Ent | 2 | 150,995 (498,720) | 998,645,000 | 1,063,406 | 188 | 3,491,317 |
| May 18 (화려한 휴가) (S Kor) CJ Ent | 7 | 117,750 (6,766,517) | 754,767,000 | 803,713 | 245 | 46,180,887 |
| No Reservations (US) Warner Bros | 2 | 85,749 (317,329) | 588,422,500 | 626,581 | 133 | 2,239,985 |
| The Worst Guy Ever (내 생애 최악의 남자) (S Korea) CJ Ent | 2 | 84,035 (414,195) | 544,547,500 | 579,861 | 264 | 2,887,337 |
| Death Proof (US) ChungEoRahm, M&FC | NEW | 54,183 (64,435) | 371,300,500 | 395,379 | 158 | 465,802 |
| Bravo My life (브라보 마이 라이프) (S Korea) Showbox/Mediaplex | NEW | 50,650 (58,371) | 323,922,500 | 344,929 | 244 | 398,116 |
| D-War (디 워) (S Korea) ShowBox | 6 | 50,451 (7,814,047) | 313,381,500 | 333,704 | 209 | 52,170,069 |
| I Now Pronounce You Chuck & Larry (US) Universal Pictures Int | NEW | 38,745 (43,434) | 258,027,000 | 274,760 | 123 | 312,161 |
| Stardust (UK, US) CJ Ent | 4 | 37,976 (838,617) | 253,875,000 | 270,339 | 96 | 5,776,138 |
Korean Domestic box office September 14 - 16 2007 (95% screens reporting)
| Name of Film | Week | Number of admissions | 3-day Gross (won) | 3-day Gross ($) | Screens | Total Gross ($) |
| The Bourne Ultimatum (US) Universal Pictures Int | NEW | 404,400 (487,315) | 2,684,272,000 | 2,890,666 | 403 | 3,465,856 |
| Kidnapping Granny K (권순분 여사 납치사건) (S Korea) Cinema Service | NEW | 309,864 (393,000) | 2,025,796,500 | 2,181,560 | 458 | 2,704,891 |
| The Two Faces Of My Girlfriend (두 얼굴의 여친) (S Korea) Showbox/Mediaplex | NEW | 236,680 (343,194) | 1,558,207,500 | 1,678,018 | 454 | 2,361,678 |
| The Happy Life (즐거운 인생) (S Korea) CJ Ent | NEW | 181,167 (258,531) | 1,191,280,500 | 1,282,878 | 380 | 1,783,456 |
| My Father (마이 파더) (S Korea) Lotte Ent | 2 | 152,009 (622,107) | 951,666,500 | 1,024,840 | 348 | 4,238,769 |
| Mother Never Dies (어머니는 죽지 않는다) (S Korea) Lotte Ent | NEW | 74,458 (89,469) | 402,194,500 | 433,119 | 135 | 523,107 |
| May 18 (화려한 휴가) (S Korea) CJ Ent Bros | 8 | 31,968 (6,831,917) | 206,129,500 | 221,979 | 170 | 47,149,639 |
| Disturbia (US) CJ Ent | 3 | 31,437 (569,165) | 203,682,500 | 219,344 | 135 | 4,017,233 |
| No Reservations (US) Warner Bros | 3 | 18,163 (361,223) | 125,613,500 | 135,272 | 87 | 2,576,584 |
| D-War (디 워)(S Korea) ShowBox | 7 | 10,785 (7,833,208) | 65,889,000 | 70,955 | 68 | 52,887,390 |
I will soon get back into the habit of doing these weekly, as I know it can be very helpful.
As for two weeks ago (below)My Father (마이 파더) performs well on 386 screens as Disturbia is forced to hit 2nd place. But My Father (마이 파더) slips to 5th place last week (above) following 4 new releases (3 being Korean). These films took 5.4% of the International box office revenue - wow!. Kidnapping Granny K (권순분 여사 납치사건) has done well in taking almost 400,000 admissions in its first week, but it was beaten by arguably by the finest U.S film of the summer, The Bourne Ultimatum generating almost 500,000 admissions after its first weekend.

Kidnapping Granny K (권순분 여사 납치사건) starring one of Korea's finest
actresses, Nah Moon-hee (나문희) and directed by Kim Sang-jin (김상진)
Last week there are only 3 non-Korean films, which is refletive of the last 6 weeks or so. It has gone from Hollywood supression to Korean dominance in style. Generally speaking all the Korean films last week did well - some did better than others - but on the wholeit was a very strong performance by all films. Even Mother Never Dies (어머니는 죽지 않는다) did quite well on 135 screens.

Mother Never Dies (어머니는 죽지 않는다) written and directed by Ha Myeong-joong (하명중)
May 18 (화려한 휴가) is now slipping, but on almost $50 million, it has hardly underperformed. And D-War (see news), on its week it hits 10 place in the Korean box office, it hits 5th in the U.S charts.
Returning to two weeks ago, as with so many releases you end up kicking out current residents of the top 10, which included The Worst Guy Ever (내 생애 최악의 남자) and Bravo My life (브라보 마이 라이프). Whilst the latter certainly did underperform, the former did make some money even though it wasn't as much as they would like.
As for Hollywood films, although they are feeling the competition, some are making progress - notably The Bourne Ultimatum. No Reservations also performed well on the few screens it was shown on and Stardust performed well, which I might add despite it being co-funded and co-casted by the UK, it has yet to be released here. And of course, Disturbia has not gone - it continues fighting the competition.
Korean Domestic box office September 21 - 23 2007 (95% screens reporting)
| Name of Film | Week | Number of Admissions | 3-Day Gross (won) | 3-day Gross ($) | Screens | Total Gross ($) |
| A Love (사랑) (S Korea) Lotte Entertainment | NEW | 400,125 (504,602) | 2,764,447,000 | 3,001,408 | 461 | 3,700,508 |
| The Bourne Ultimatum (US) universal Pictures International | 2 | 332,951 (970,680) | 2,268,135,500 | 2,462,554 | 355 | 7,003,175 |
| The Mafia, The Salesman 상사부일체 - 두사부일체 3) (S Korea) 20th Fox | NEW | 201,910 (260,079) | 1,377,178,000 | 1,495,226 | 413 | 1,876,737 |
| Kidnapping Granny K (권순분 여사 납치사건) (S Korea) Cinema Service | 2 | 201,179 (706,142) | 1,362,463,500 | 1,479,250 | 388 | 4,969,055 |
| The Happy Life (즐거운 인생) (S Korea) CJ Entertainment | 2 | 157,664 (488,004) | 1,041,734,500 | 1,131,029 | 348 | 3,425,834 |
| The Invasion (US) Warner Bros | NEW | 137,359 (172,033) | 941,715,500 | 1,022,437 | 236 | 1,259,253 |
| Two Faces of My Girlfiend (두 얼굴의 여친) (S Korea) Showbox/Mediaplex | 2 | 84,854 (499,261) | 582,741,500 | 632,693 | 345 | 3,512,282 |
| My Father (마이 파더) (S Korea) Lotte Entertainment | 3 | 49,021 (717,884) | 337,284,500 | 366,196 | 216 | 4,952,242 |
| Once (Ire) JinJin Pictures | NEW | 8,907 (10,291) | 62,380,600 | 67,728 | 13 | 77,512 |
| D-War (디 워) (S Korea) ShowBox | 8 | 3,709 (7,838,818) | 23,908,500 | 25,958 | 30 | 53,359,729 |
Korean Domestic box office September 28 - 30 2007 (95% screens reporting)
| Name of Film | Week | Number of Admissions | 3-Day Gross (Won) | 3-Day Gross ($) | Screens | Total Gross ($) |
| A Love (사랑) (S Korea) Lotte Ent | 2 | 343,194 (1,450,407) | 2,297,399,500 | 2,510,408 | 398 | 10,591,357 |
| The Bourne Ultimatum (US) Universal Pictures | 3 | 219,616 (1,670,378) | 1,456,041,500 | 1,591,041 | 316 | 12,106,809 |
| Kidnapping Granny K (권순분 여사 납치사건) (S Korea) Cinema Service | 3 | 155,084 (1,323,611) | 1,006,970,500 | 1,100,334 | 364 | 9,348,421 |
| The Happy Life (즐거운 인생) (S Korea) CJ Ent | 3 | 146,271 (929,610) | 960,831,500 | 1,049,917 | 304 | 6,637,170 |
| The Mafia, The Saleman(상사부일체 - 두사부일체 3) (S Korea) 20th Fox | 2 | 135,208 (790,234) | 880,106,000 | 961,707 | 345 | 5,352,472 |
| The Invasion (US) Warner Bros | 2 | 111,046 (485,431) | 742,722,000 | 811,585 | 223 | 3,553,558 |
| Two Faces of My Girlfriend (두 얼굴의 여친) (S Korea) Showbox/Mediaplex | 3 | 58,897 (686,728) | 387,082,500 | 422,972 | 283 | 4,865,446 |
| My Father (마이 파더) (S Korea) Lotte Ent | 4 | 33,666 (841,838) | 212,484,000 | 232,185 | 192 | 5,822,029 |
| Once (Ire) JinJin Pictures | 2 | 12,130 (35,549) | 84,568,300 | 92,409 | 12 | 270,454 |
| No Reservations (US) Warner Bros | 5 | 14,992,000 | 16,382 | 5 | 2,701,077 |
Korean Domestic box office October 5 -7 2007 (95% screens reporting)
| Name of Film | Week | Number of Admissions | 3-Day Gross (won) | 3-Day Grosss ($) | Screens | Total Gross ($) |
| Happiness (행복) (S Korea) ShowBox | NEW | 322,390 (583,555) | 2,183,699,500 | 2,382,651 | 379 | 4,236,047 |
| Rush Hour 3 (US) CJ Ent | NEW | 211,069 (354,381) | 1,363,801,000 | 1,488,053 | 301 | 2,496,512 |
| A Love (사랑) (S Korea) Lotte Ent | 3 | 143,988 (1,783,702) | 953,740,500 | 1,040,633 | 303 | 12,967,871 |
| The Nanny Diaries (US) Prime Ent | NEW | 139,850 (238,027) | 930,489,000 | 1,015,264 | 244 | 1,716,340 |
| The Bourne Ultimatum (US) Universial Pictures | 4 | 98,780 (1,882,635) | 651,378,500 | 710,724 | 251 | 13,604,373 |
| The Happy Life (즐거운 인생) (S Korea) CJ Ent | 4 | 77,179 (1,085,758) | 507,216,000 | 553,427 | 207 | 7,730,182 |
| Kidnapping Granny K (권순분 여사 납치사건) (S Korea) Cinema Service | 4 | 58,218 (1,463,513) | 373,170,000 | 407,169 | 259 | 10,299,226 |
| Crank (US) ChungEoRahm, Music and Film Creation | NEW | 39,166 (68,022) | 266,194,500 | 290,447 | 141 | 503,107 |
| The Mafia, The Salesman (상사부일체 - 두사부일체 3) (S Korea) 20th Fox | 3 | 32,254 (874,638) | 208,259,500 | 227,233 | 229 | 6,239,437 |
| The Invasion (US) Warner Bros | 3 | 23,316 (547,656) | 156,239,500 | 170,474 | 200 | 3,993,685 |
Korean Domestic box office October 12 -14 2007 (95% screens reporting)
| Name of Film | Week | Number of Admissions | 3-Day Gross (won) | 3-Day Grosss ($) | Screens | Total Gross ($) |
| Happiness (행복) (S Korea) ShowBox | 2 | 217,588 (968,483) | 1,434,487,500 | 1,564,412 | 341 | 6,954,483 |
| Rush Hour 3 (US) CJ Ent | 2 | 167,778 (622,382) | 1,055,198,500 | 1,150,770 | 270 | 4,316,773 |
| The Nanny Diaries (US) Prime Ent | 2 | 98,473 (406,551) | 634,215,000 | 691,657 | 229 | 2,882,821 |
| A Love (사랑) (S Korea) Lotte Ent | 4 | 97,619 (1,966,837) | 633,209,500 | 690,561 | 263 | 14,232,901 |
| Becoming Jane (UK,US, Ire) CJ Ent | NEW | 88,425 (105,024) | 580,675,000 | 633,268 | 238 | 746,335 |
| Copying Beethoven (Ger, US) Microvision | NEW | 86,696 (99,536) | 567,473,500 | 618,871 | 165 | 693,172 |
| The Brave One (US) Warner Bros | NEW | 81,113 (95,575) | 542,538,500 | 591,677 | 169 | 676,128 |
| Shoot 'Em up(US) Lotte Ent | NEW | 56,045 (67,068) | 380,074,500 | 414,499 | 172 | 487,870 |
| The Happy Life (즐거운 인생) (S Korea) CJ Ent | 5 | 53,096 (1,178,093) | 337,096,00 | 367,627 | 149 | 835,585 |
| The Bourne Ultimatum (US) Universal Pictures | 5 | 49,923 (1,976,079) | 318,705,000 | 347,571 | 199 | 14,239,730 |
Korean Domestic box office October 19 -21 2007 (95% screens reporting)
| Name of Film | Week | Number of Admissions | 3-Day Gross (Won) | 3-day Gross ($) | Sceens | Total Gross ($) |
| Going by the Book (바르게 살자) (S Korea) Cinema Service | NEW | 464,699 (544,250) | 3,408,916,500 | 3,721,321 | 452 | 3,721,321 |
| Shadows in the Palace (궁녀) (S Korea) CJ Ent | NEW | 421,459 (516,382) | 3,403,757,000 | 3,715,689 | 460 | 3,789,010 |
| Resisdent Evil: Extinction (Aus, Ger, UK, US) Studio 2.0 | NEW | 185,345 (218,934) | 1,479,124,500 | 1,614,677 | 290 | 1,614,677 |
| Happiness (행복) (S Korea) ShowBox | 3 | 108,813 (1,127,584) | 1,007,410,000 | 1,099,733 | 557 | 8,061,012 |
| Love Exposure (어깨너머의 연인) (S Korea) ShowBox/Mediaplex | NEW | 73,506 (139,301) | 897,244,500 | 979,471 | 250 | 986,351 |
| Rush Hour 3 (US) CJ Ent | 3 | 61,127 (736,848) | 688,580,000 | 751,979 | 465 | 5,072,922 |
| Copying Beethoven (Ger, US) Micovision | 2 | 51,095 (189,650) | 549,027,000 | 599,342 | 278 | 1,293,147 |
| Becoming Jane (UK, US, IRe) CJ Ent | 2 | 36,883 (184,501) | 491,462,500 | 536,502 | 419 | 1,283,570 |
| A Love (사랑) (S Korea) Lotte Ent | 5 | 384,706,500 | 419,962 | 387 | 14,666,785 | |
| The Nanny Diaires (US) Prime Ent | 3 | 28,633 (467,943) | 383,249,500 | 418,372 | 315 | 3,304,016 |
Korean Domestic box office October 26 -28 2007 (97% screens reporting)
| Name of Film | Week | Number of Admissions | 3-Day Gross (won) | 3-Day Gross ($) | Screens | Total Gross ($) |
| Going by the Book (바르게 살자) (S Korea) Cinema Service | 2 | 435,031 (1,187,722) | 2,844,228,000 | 3,137,053 | 402 | 8,418,398 |
| Shadows in the Palace (궁녀) (S Korea) CJ Ent | 2 | 274,413 (998,366) | 1,857,155,000 | 2,048,357 | 380 | 7,260,330 |
| M (M (엠)) (S Korea) ChungEoRahm, M&FC | NEW | 235,812 (282,488) | 1,520,128,000 | 1,676,631 | 449 | 2,000,248 |
| Resisdent Evil: Extinction (Aus, Ger, UK, US) Studio 2.0 | 2 | 120,767 (420,396) | 815,292,000 | 899,230 | 254 | 3,100,274 |
| Love Exposure (어깨너머의 연인) (S Korea) ShowBox/Mediaplex | 2 | 57,346 (253,267) | 385,010,000 | 424,648 | 248 | 1,815,054 |
| Copying Beethoven (Ger, US) Micovision | 3 | 31,667 (240,436) | 203,419,000 | 224,362 | 101 | 1,658,037 |
| Tokyo Tower (東京タワー オカンとボクと、時々、オトン) (Jap) Sponge Ent | NEW | 26,001 (30,455) | 171,148,000 | 188,768 | 71 | 220,735 |
| Happiness (행복) (S Korea) ShowBox | 4 | 24,353 (1,167,137) | 155,816,00 | 171,858 | 210 | 8,426,957 |
| Rush Hour 3 (US) CJ Ent | 4 | 23,700 (722,452) | 148,106,500 | 163,355 | 135 | 5,362,127 |
| Punch Lady (펀치 레이디) (S Korea) Prime Ent | NEW | 21,954 (26,394) | 143,478,500 | 158,250 | 240 | 189,159 |